プレハブ冷凍・冷蔵庫 ユニットセット

プレハブ冷蔵庫取り扱いメーカー

コードNO メーカー パネル・ユニット型式 坪数 巾×奥行×高さ(庫内) 電源 販売価格(税込) リース月額 詳細(注文)
e131012 日軽/Panasonic RH-2200-0.50・PCU-TV041H 0.50坪 幅1800 × 奥行900 × 高さ2344(+280) 100/200V 424,900円 8,583円 詳細 / 購入
e131011 日軽/Panasonic RH-2200-1.00・PCU-TK100M 1.00坪 幅1800 × 奥行1800 × 高さ2344(+280) 100/200V 540,900円 10,927円 詳細 / 購入
e131010 日軽/Panasonic RH-2200-1.50・PCU-TK150M 1.50坪 幅2700 × 奥行1800 × 高さ2344(+280) 100/200V 750,500円 15,161円 詳細 / 購入
e131009 日軽/Panasonic RH-2200-2.00・PCU-TK200M 2.00坪 幅3600 × 奥行1800 × 高さ2344(+280) 100/200V 930,200円 18,791円 詳細 / 購入
e131008 日軽/Panasonic RH-2200-2.50・PCU-TK200M 2.50坪 幅4500 × 奥行1800 × 高さ2344(+280) 100/200V 1,004,600円 20,293円 詳細 / 購入
e141004 日軽パネルシステム FS-2200-0.50・AFR-RP2A 0.5坪 幅1800× 奥行900 × 高さ2260(+505) 100/200V 830,000円 16,766円 詳細 / 購入
e141003 日軽パネルシステム FS-2200-1.00・AFR-RP2A 1.0坪 幅1800× 奥行1800 × 高さ2260(+505) 100/200V 953,800円 19,267円 詳細 / 購入
e141002 日軽パネルシステム FS-2200-1.50・AFR-RP3A 1.5坪 幅2700× 奥行1800 × 高さ2260(+505) 100/200V 1,314,100円 26,545円 詳細 / 購入
e141001 日軽パネルシステム FS-2200-2.00・AFR-RP3A 2.0坪 幅3600× 奥行1800 × 高さ2460(+505) 100/200V 1,426,100円 28,808円 詳細 / 購入
e131007 日軽パネルシステム RH-2200-3.00・PCU-TK200M 3.00坪 幅3600 × 奥行2700 × 高さ2344(+505) 100/200V 1,065,300円 21,520円 詳細 / 購入
e131006 日軽パネルシステム RH-2200-0.50・AFL-RP08B 0.50坪 幅1800 × 奥行900 × 高さ2344 100/200V 396,000円 8,000円 詳細 / 購入
e131005 日軽パネルシステム RH-2200-1.00・AFL-RP1B 1.00坪 幅1800 × 奥行1800 × 高さ2344 100/200V 480,400円 9,705円 詳細 / 購入
e131004 日軽パネルシステム RH-2200-1.50・AFL-RP1.6B 1.50坪 幅2700 × 奥行1800 × 高さ2344 100/200V 625,600円 12,638円 詳細 / 購入
e131003 日軽パネルシステム RH-2200-2.00・AFL-RP1.6B 2.00坪 幅3600 × 奥行1800 × 高さ2344 100/200V 699,600円 14,132円 詳細 / 購入
e131002 日軽パネルシステム RH-2200-2.50・AFL-RP2A 2.50坪 幅4500 × 奥行1800 × 高さ2344 100/200V 821,000円 16,585円 詳細 / 購入
e131001 日軽パネルシステム RH-2200-3.00・AFL-RP2A 3.00坪 幅3600 × 奥行2700 × 高さ2344(+505) 100/200V 881,700円 17,811円 詳細 / 購入
e16004 HOSHIZAKI PF-22CC-0.50・HUS-8FC-IV 0.50坪 幅1800× 奥行900 × 高さ2460 100/三相200V 851,000円 17,191円 詳細 / 購入
e16003 HOSHIZAKI PF-22CC-1.00・HUS-11FC-IV 1.0坪 幅1800× 奥行1800 × 高さ2460 100/三相200V 1,152,900円 23,289円 詳細 / 購入
e16002 HOSHIZAKI PF-22CC-1.50・HUS-22FC-IV 1.50坪 幅1700× 奥行1800 × 高さ2460 100/三相200V 1,495,200円 30,204円 詳細 / 購入
e15006 HOSHIZAKI PR-22CC-0.50・HUS-6C 0.50坪 幅2700 × 奥行1800× 高さ2360 100/三相200V 574,800円 11,611円 詳細 / 購入
e15005 HOSHIZAKI PR-22CC-1.00・HUS-8RC-IV 1.00坪 幅1800 × 奥行1800× 高さ2360 100/三相200V 767,600円 15,506円 詳細 / 購入
e15004 HOSHIZAKI PR-22CC-1.50・HUS-15RC-IV 1.50坪 幅2700 × 奥行1800× 高さ2360 100/三相200V 966,000円 19,514円 詳細 / 購入
e15003 HOSHIZAKI PR-22CC-2.00・HUS-15RC-IV 2.00坪 幅3600 × 奥行1800× 高さ2360 100/三相200V 1,065,800円 21,530円 詳細 / 購入
e15002 HOSHIZAKI PR-22CC-2.50・HUS-22RC-IV 2.50坪 幅4500 × 奥行1800× 高さ2360 100/三相200V 1,254,800円 25,347円 詳細 / 購入
e14004 HOSHIZAKI PF-22CC-0.50・AFR-RP2A 0.5坪 幅1800× 奥行900 × 高さ2260(+505) 100/200V 830,000円 16,766円 詳細 / 購入
e14003 HOSHIZAKI PF-22CC-1.00・AFR-RP2A 1.0坪 幅1800× 奥行1800 × 高さ2260(+505) 100/200V 953,800円 19,267円 詳細 / 購入
e14002 HOSHIZAKI PF-22CC-1.50・AFR-RP3A 1.5坪 幅2700× 奥行1800 × 高さ2260(+505) 100/200V 1,314,100円 26,545円 詳細 / 購入
e13006 HOSHIZAKI PR-22CC-0.50・AFL-RP08B 0.50坪 幅1800 × 奥行900 × 高さ2160 100/200V 431,600円 8,719円 詳細 / 購入
e13005 HOSHIZAKI PR-22CC-1.00・AFL-RP1B 1.00坪 幅1800 × 奥行1800 × 高さ2160 100/200V 541,200円 10,933円 詳細 / 購入
e13004 HOSHIZAKI PR-22CC-1.50・AFL-RP1.6B 1.50坪 幅2700 × 奥行1800 × 高さ2160 100/200V 711,400円 14,371円 詳細 / 購入
e15007 日軽パネルシステム FR-22-3.0・PCU-SK200MG 3.00坪 幅3600 × 奥行2700 × 高さ2360 100V 1,190,000円 24,038円 詳細 / 購入
e13003 HOSHIZAKI PR-22CC-2.00・AFL-RP1.6B 2.00坪 幅3600 × 奥行1800 × 高さ2160 100/200V 799,900円 16,158円 詳細 / 購入

間取り寸法

3.0坪以上(高さ変更)はお問い合わせください。

フリーダイヤル:0120-932-998

お問い合わせフォーム

▲ページの先頭へ